Alle Experimente: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!colspan=7|Alle vohandenen Experimente aus den Bereichen... | !colspan=7|Alle vohandenen Experimente aus den Bereichen... | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
!style="font-size:85%" width="14%"|Atom- und Kernphysik | !style="font-size:85%" width="14%"|Atom- und Kernphysik | ||
[[:Kategorie:Atom- und Kernphysik|({{PAGESINCAT:Atom- und Kernphysik}})]] | [[:Kategorie:Atom- und Kernphysik|({{PAGESINCAT:Atom- und Kernphysik}})]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
!style="font-size:85%" width="14%"|Thermodynamik | !style="font-size:85%" width="14%"|Thermodynamik | ||
[[:Kategorie:Thermodynamik|({{PAGESINCAT:Thermodynamik}})]] | [[:Kategorie:Thermodynamik|({{PAGESINCAT:Thermodynamik}})]] | ||
| + | !style="font-size:85%" width="14%"|Digitales Messen | ||
| + | [[:Kategorie:Digitales Messen|({{PAGESINCAT:Digitales Messen}})]] | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|style="vertical-align: top; font-size:85%"| | |style="vertical-align: top; font-size:85%"| | ||
| Zeile 31: | Zeile 24: | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Atom- und Kernphysik | category = Atom- und Kernphysik | ||
| − | order = | + | ordermethod = sortkey |
| + | order = ascending | ||
addfirstcategorydate = false | addfirstcategorydate = false | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
| Zeile 40: | Zeile 34: | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Elektrizitätslehre | category = Elektrizitätslehre | ||
| − | order = | + | ordermethod = sortkey |
| + | order = ascending | ||
addfirstcategorydate = false | addfirstcategorydate = false | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
| Zeile 49: | Zeile 44: | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Mechanik | category = Mechanik | ||
| − | order = | + | ordermethod = sortkey |
| + | order = ascending | ||
addfirstcategorydate = false | addfirstcategorydate = false | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
| Zeile 58: | Zeile 54: | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Optik | category = Optik | ||
| − | order = | + | ordermethod = sortkey |
| + | order = ascending | ||
addfirstcategorydate = false | addfirstcategorydate = false | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
| Zeile 66: | Zeile 63: | ||
<DynamicPageList> | <DynamicPageList> | ||
category = Thermodynamik | category = Thermodynamik | ||
| − | order = | + | ordermethod = sortkey |
| + | order = ascending | ||
addfirstcategorydate = false | addfirstcategorydate = false | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
| + | </DynamicPageList> | ||
| + | |||
| + | | style="vertical-align: top; font-size:85%"| | ||
| + | <DynamicPageList> | ||
| + | category = Digitales Messen | ||
| + | ordermethod = sortkey | ||
| + | order = ascending | ||
| + | addfirstcategorydate = false | ||
| + | suppresserrors=true | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2020, 11:08 Uhr
Hier sind alle im Wiki verfügbaren Experimente gelistet (teils nur mit Benutzerkonto zugänglich).