Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Dein Beitrag findet sich im öffentlichen Bereich, aber du bist damit nicht (mehr) einverstanden? Bitte [mailto:zechlin@physik.hu-berlin.de informiere] uns darüber! | * Dein Beitrag findet sich im öffentlichen Bereich, aber du bist damit nicht (mehr) einverstanden? Bitte [mailto:zechlin@physik.hu-berlin.de informiere] uns darüber! | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 96: | Zeile 70: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" width="100%" | ||
+ | ![[:Kategorie:Digitales Messen|Digitales Messen]] (im Aufbau, ggf. Benutzerkonto erforderlich) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {|width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 0px solid #22AA55; vertical-align:top" width="80%"| | ||
+ | <DynamicPageList> | ||
+ | category = Digitales Messen | ||
+ | ordermethod = lastedit | ||
+ | order = descending | ||
+ | count = 4 | ||
+ | randomcount = 6 <!--Bei Update auf MediaWiki 1.19+ und Hinzufügen von Extension DynamicPageList (third-party) ändere count auf 6; Ergebnbis: zufällige Auflistung von 3 Artikeln der 6 zuletzt bearbeiteten Artikel aus der Kategorie Sehenswert--> | ||
+ | randomseed = {{#time:00:01:00}} | ||
+ | addfirstcategorydate = false | ||
+ | suppresserrors=true | ||
+ | </DynamicPageList> | ||
+ | |style="border: 0px; vertical-align:center" width="10%"| | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 0px| | ||
+ | * [[:Kategorie:Digitales Messen|weitere Beiträge zum digitalen Messen...]] | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{|class="wikitable" width="100%" | {|class="wikitable" width="100%" |
Version vom 29. November 2018, 15:56 Uhr
Herzlich willkommen im PhySX - Wiki!Liebe Lehramtsstudierende, liebe ReferendarInnen, liebe Lehrkräfte im Fach Physik,mit dem PhySX - Wiki stellen wir ihnen einen ständig wachsenden Pool an Experimentier-KnowHow in Form von gegliederten Versuchsanleitungen zu typischen Themenbereichen der Schulphysik bereit. Das PhySX - Wiki ensteht und wächst durch Beiträge von Studierenden des Lehramts Physik der beteiligten Universitäten. Im Rahmen von Lehrveranstaltungen werden Experimente mit Schulbezug durch Studierende erarbeitetet und als Hausarbeit in Form eines Wiki-Artikels dokumentiert. Dabei liegt der Fokus nicht auf enzyklopädisch-theoretischen Inhalten, sondern in erster Linie sollen klar gegliederte Versuchsanleitungen mit Schulbezug geschrieben werden. Das PhySX - Wiki ist ein Gemeinschaftsprojekt der AGs Didaktik der Physik der Humboldt-Universität zu Berlin (HU-Berlin) und der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Aus rechtlichen Gründen können wir zur Zeit noch nicht alle Inhalte öffentlich zugänglich machen. Der öffentliche Bereich wächst jedoch stetig! Mit einem Benutzerkonto kannst du alle verfügbaren Experimente sehen (zum geschlossenen Bereich). Sie möchten Wünsche, Ideen oder Feedback äußern? Nehmen sie Kontakt mit uns auf! Hinweise für frühere AutorInnen:
|
|
Aus dem öffentlichen Bereich: Experimente aus den Themengebieten... (mehr) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atom- und Kernphysik | Elektrizitätslehre | Mechanik | Optik | Thermodynamik | ||
|
|
|
|
|