Comment Bitte beachten Sie:
  • Alle Autoren akzeptieren mit dem Upload ihres Werkes die PhySX-Nutzungsbedingungen !
  • Sämtliche urheberrechtlich geschützte Medien, d.h. nicht-selbst erstellte Bilder, Medien und Videos werden kommentarlos gelöscht!

Datei:Multi mit LED.png

Aus PhySX - Physikalische Schulexperimente Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Originaldatei(2.356 × 1.604 Pixel, Dateigröße: 2,32 MB, MIME-Typ: image/png)

Messung mit dem Digitalmultimeter 3335DMM von PeakTech. (Foto: R.Winkler)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell08:20, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:20 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 13. September 2016, 07:16 Uhr
08:19, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:19 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 13. September 2016, 07:16 Uhr
08:18, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:18 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 13. September 2016, 07:15 Uhr
08:16, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:16 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Messung an einer LED mit dem Digitalmultimeter von PeakTech (Foto: R. Winkler)
08:15, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:15 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Messung an eienr LED mit dem Digitalmultimeter von PEakTech (Foto: R. Winkler)
08:13, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:13 Uhr2.356 × 1.604 (801 KB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Zurückgesetzt auf die Version vom 12. September 2016, 09:59 Uhr
08:12, 13. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 13. September 2016, 08:12 Uhr2.356 × 1.604 (2,32 MB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)
10:59, 12. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 12. September 2016, 10:59 Uhr2.356 × 1.604 (801 KB)Robert Winkler (Diskussion | Beiträge)Messung mit dem Digitalmultimeter 3335DMM von PeakTech. (Foto: R.Winkler)
  • Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten